結果一覧

3月19日(日)|クラブイーグル麻生店|日曜日×9のつく日。高稼働に応える約+64,000枚
3月21日(祝・火)|マルハン美しが丘店|茶背景示唆で春分の日。今回も今日機種シマあり
3月18日(土)|BIG大王東店|オジサンデナイトにSNSアンケ公約?その結果を考察
3月15日(水)|ひまわり豊平店|5のつく日に並び仕掛け多数アリ?鏡にまたしても強い場所アリ
3月13日(月)|イーグルR-1南8条店|流行りの人気機種を出玉で魅せた週明け月曜日!?
3月13日(月)|ひまわり豊平店|特に大きな示唆や仕掛けナシだが…プラスなのでまとめてみました
3月11日(土)|タワーひまわり|装飾変更の双龍示唆の答え合わせ。盾と叛逆でファイナルアンサー
3月12日(日)|マルハン苗穂店|ROフィナーレ紺背景。総差枚プラス!ヴヴヴは万枚×3!!
3月11日(土)|マルハン美しが丘店|紫背景示唆の週末。3台以上設置機種のアタリはどこに!?
3月11日(土)|マルハン苗穂店|炎背景+18万枚突破、苗穂店3月TOTAL100万枚超え…!?
3月10日(金)|マルハン苗穂店|RO3日間の初日…スマスロのヴヴヴと鏡の爆裂祭開催!?
3月9日(日)|クラブイーグル麻生店|総差枚+11万枚!6.5号機が次々と躍動した激アツの一日
3月9日(木)|イーグルオー小樽店|ジャグラー系が強かった。特に30台設置のアイジャグに注目
3月7日(火)|マルハン苗穂店|新店長就任×7のチカラで優秀台乱舞!+14万枚over!!
3月5日(日)|タワーひまわり|近隣対抗でも強さを発揮?総差枚9万枚で魅せるタワー店!
3月3日(木)|イーグルR-1南8条店|ゾロ目の日にアンケ4択仕掛け。総差枚+63,000枚over!
3月3日(水)|マルハン苗穂店|ゾロ目とひな祭りの重なり。末尾と2台の並びに仕掛けアリ?
3月2日(木)|ひまわり豊平店|ゾロ目の2/2で9万枚over!ヴヴヴ・鏡・新鬼・幼女を筆頭に大暴れ
2月28日(月)|タワーひまわり|月末×リフレッシュOPEN2日目……前日の+14万枚が増殖した28万枚!?
2月27日(月)|タワーひまわり|全館設備変更完了リフレッシュOPEN初日で+14万枚超!

© 2023 スロッターギルド北海道